Quad-Blitz-Rating-List
1Houdini 1.5a x64 4CPU -29452700+1785-162=75380.1 %perf.
3Critter 1.2 x64 4CPU - 2885100+ 34= 48- 1858.0 %2940
4Rybka 4.0 x64 4CPU - 2885100+ 27= 56- 1755.0 %2919
5Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 2858100+ 45= 37- 1863.5 %2953
6Rybka 3.0 x64 4CPU - 2848100+ 41= 47- 1264.5 %2951
7Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2836100+ 47= 43- 1068.5 %2971
8Critter 0.90 x64 4CPU - 2809100+ 57= 33- 1073.5 %2987
9Naum 4.2 x64 4CPU - 2782100+ 60= 33- 776.5 %2988
10Chiron 1.0 x64 4CPU - 2753100+ 57= 40- 377.0 %2964
11Naum 4.0 x64 4CPU - 2746100+ 57= 35- 874.5 %2933
12Spike 1.4 4CPU - 2736100+ 64= 31- 579.5 %2972
13Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2723100+ 64= 28- 878.0 %2944
14Spark 1.0 x64 4CPU - 2716100+ 66= 27- 779.5 %2952
15Hiarcs 13.1 4CPU - 2700100+ 72= 25- 384.5 %2991
16Deep Fritz 11 4CPU - 2694100+ 75= 22- 386.0 %3003
17Deep Junior 12 x64 4CPU - 2668100+ 65= 32- 381.0 %2920
18Zappa Mexico II x64 4CPU - 2666100+ 67= 27- 680.5 %2913
19Thinker 5.4D x64 4CPU Inert - 2641100+ 83= 14- 390.0 %3001
20Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 2639100+ 82= 15- 389.5 %2992
21Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2636100+ 70= 24- 682.0 %2899
22Hiarcs 12.1 4CPU - 2634100+ 80= 20- 090.0 %2994
23Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 2629100+ 76= 21- 386.5 %2944
24Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2619100+ 83= 16- 191.0 %2992
25Thinker 5.4A x64 4CPU Inert - 2617100+ 82= 15- 389.5 %2970
26Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2605100+ 77= 21- 287.5 %2933
27Bright 0.4a 4CPU - 2603100+ 85= 13- 291.5 %2983
28Loop M1 4CPU - 2567100+ 87= 12- 193.0 %2969
29Spike 1.3x6 4CPU - 2564100+ 82= 18- 091.0 %2937

generated with ELOStat 1.3

zurück