Quad-Blitz-Rating-List
29Spike 1.3x6 4CPU -25642700+364-1523=81328.5 %perf.
1Houdini 1.5a x64 4CPU - 2945100+ 0= 18- 82 9.0 %2571
2Houdini 1.03a x64 4CPU - 2893100+ 1= 19- 8010.5 %2540
3Critter 1.2 x64 4CPU - 2885100+ 2= 24- 7414.0 %2576
4Rybka 4.0 x64 4CPU - 2885100+ 3= 16- 8111.0 %2538
5Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 2858100+ 0= 18- 82 9.0 %2484
6Rybka 3.0 x64 4CPU - 2848100+ 5= 25- 7017.5 %2580
7Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2836100+ 5= 25- 7017.5 %2568
8Critter 0.90 x64 4CPU - 2809100+ 5= 23- 7216.5 %2529
9Naum 4.2 x64 4CPU - 2782100+ 10= 23- 6721.5 %2556
10Chiron 1.0 x64 4CPU - 2753100+ 6= 34- 6023.0 %2542
11Naum 4.0 x64 4CPU - 2746100+ 6= 36- 5824.0 %2545
13Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2723100+ 5= 28- 6719.0 %2471
14Spark 1.0 x64 4CPU - 2716100+ 7= 32- 6123.0 %2505
15Hiarcs 13.1 4CPU - 2700100+ 8= 44- 4830.0 %2553
16Deep Fritz 11 4CPU - 2694100+ 15= 35- 5032.5 %2567
17Deep Junior 12 x64 4CPU - 2668100+ 18= 34- 4835.0 %2561
18Zappa Mexico II x64 4CPU - 2666100+ 16= 41- 4336.5 %2570
19Thinker 5.4D x64 4CPU Inert - 2641100+ 17= 40- 4337.0 %2549
20Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 2639100+ 22= 30- 4837.0 %2547
21Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2636100+ 27= 32- 4143.0 %2588
22Hiarcs 12.1 4CPU - 2634100+ 21= 31- 4836.5 %2538
23Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 2629100+ 23= 37- 4041.5 %2570
24Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2619100+ 34= 28- 3848.0 %2605
25Thinker 5.4A x64 4CPU Inert - 2617100+ 22= 45- 3344.5 %2579
26Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2605100+ 34= 22- 4445.0 %2571
27Bright 0.4a 4CPU - 2603100+ 23= 37- 4041.5 %2544
28Loop M1 4CPU - 2567100+ 29= 36- 3547.0 %2546

generated with ELOStat 1.3

zurück