Aktueller Test:
Critter 1.4 x64 4CPU
vs Bright 0.4a 4CPU [2603] 86.0-14.0 perf=2918
vs Chiron 1.0 x64 4CPU [2753] 65.5-34.5 perf=2864
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2605] 84.0-16.0 perf=2893
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2668] 77.5-22.5 perf=2883
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2639] 80.5-19.5 perf=2885
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2723] 69.0-31.0 perf=2862
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2629] 82.5-17.5 perf=2898
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2619] 86.5-13.5 perf=2942
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2634] 84.0-16.0 perf=2922
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2700] 76.5-23.5 perf=2905
vs Houdini 1.03a x64 4CPU [2893] 52.5-47.5 perf=2910
vs Loop M1 4CPU [2567] 87.0-13.0 perf=2897
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2746] 69.0-31.0 perf=2885
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2782] 66.5-33.5 perf=2901
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2848] 63.5-36.5 perf=2944
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2885] 00.0-00.0 perf=xxxx
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2617] 88.0-12.0 perf=2963
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2641] 86.5-13.5 perf=2964
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2636] 83.5-16.5 perf=2918
vs Spark 1.0 x64 4CPU [2716] 74.5-25.5 perf=2902
vs Spike 1.3x6 4CPU [2564] 92.5- 7.5 perf=3000
vs Stockfish 1.7.1 x64 4CPU [2836] 58.0-42.0 perf=2892
vs Stockfish 2.0.1 x64 4CPU [2858] 60.0-40.0 perf=2928
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2666] 75.0-25.0 perf=2857
So far ELO 2909 out of 2300 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 400 Games
-------
Chiron 1.0 x64 4CPU
vs Bright 0.4a 4CPU [2603] 68.5-31.5 perf=2738
vs Critter 0.90 x64 4CPU [2808] 38.5-61.5 perf=2727
vs Critter 1.2 x64 4CPU [2884] 25.5-74.5 perf=2698
vs Deep Fritz 11 4CPU [2695] 60.0-40.0 perf=2765
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2606] 73.5-26.5 perf=2783
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2668] 61.0-39.0 perf=2746
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2641] 70.5-29.5 perf=2792
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2724] 57.0-43.0 perf=2773
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2630] 71.0-29.0 perf=2786
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2621] 77.5-22.5 perf=2836
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2635] 70.0-30.0 perf=2782
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2700] 56.0-44.0 perf=2742
vs Houdini 1.03a x64 4CPU [2893] 29.5-70.5 perf=2742
vs Houdini 1.5a x64 4CPU [2945] 23.0-77.0 perf=2735
vs Loop M1 4CPU [2568] 77.5-22.5 perf=2783
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2748] 55.5-44.5 perf=2786
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2781] 41.5-58.5 perf=2721
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2846] 30.5-69.5 perf=2703
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2885] 30.5-69.5 perf=2742
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2636] 67.5-32.5 perf=2763
vs Spark 1.0 x64 4CPU [2717] 58.5-41.5 perf=2777
vs Spike 1.3x6 4CPU [2565] 77.0-23.0 perf=2775
vs Spike 1.4 4CPU [2737] 53.5-46.5 perf=2761
vs Stockfish 1.7.1 x64 4CPU [2834] 30.5-69.5 perf=2691
vs Stockfish 2.0.1 x64 4CPU [2857] 32.0-68.0 perf=2726
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2616] 67.5-32.5 perf=2743
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2643] 75.0-25.0 perf=2834
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2666] 63.5-36.5 perf=2762
So far ELO 2756 out of 2800 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 0000 Games
-------
Critter 1.2 x64 4CPU
vs Bright 0.4a 4CPU [2604] 86.0-14.0 perf=2919
vs Deep Fritz 11 4CPU [2697] 78.5-21.5 perf=2922
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2608] 86.5-13.5 perf=2931
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2668] 76.0-24.0 perf=2868
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2643] 85.0-15.0 perf=2944
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2727] 76.0-24.0 perf=2927
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2630] 76.5-23.5 perf=2835
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2623] 87.0-13.0 perf=2953
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2637] 85.0-15.0 perf=2938
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2700] 72.0-28.0 perf=2864
vs Houdini 1.03a x64 4CPU [2896] 49.0-51.0 perf=2889
vs Houdini 1.5a x64 4CPU [2949] 42.0-58.0 perf=2893
vs Loop M1 4CPU [2570] 90.0-10.0 perf=2952
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2750] 72.5-27.5 perf=2918
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2783] 63.0-37.0 perf=2875
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2849] 56.5-43.5 perf=2894
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2888] 52.0-48.0 perf=2902
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2636] 79.0-21.0 perf=2866
vs Spark 1.0 x64 4CPU [2720] 78.5-21.5 perf=2945
vs Spike 1.3x6 4CPU [2566] 86.0-14.0 perf=2881
vs Spike 1.4 4CPU [2738] 70.0-30.0 perf=2885
vs Stockfish 1.7.1 x64 4CPU [2838] 60.0-40.0 perf=2908
vs Stockfish 2.0.1 x64 4CPU [2860] 56.0-44.0 perf=2902
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2617] 83.5-16.5 perf=2899
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2645] 81.0-19.0 perf=2897
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2667] 79.0-21.0 perf=2897
So far ELO 2904 out of 2600 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 0000 Games
-------
Houdini 1.5a x64 4CPU
vs Bright 0.4a 4CPU [2603] 91.5- 8.5 perf=3016
vs Critter 0.90 x64 4CPU [2812] 73.5-26.5 perf=2989
vs Deep Fritz 11 4CPU [2697] 86.0-14.0 perf=3012
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2605] 87.5-12.5 perf=2943
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2666] 81.0-19.0 perf=2918
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2642] 89.5-10.5 perf=3014
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2726] 78.0-22.0 perf=2946
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2628] 86.5-13.5 perf=2951
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2622] 91.0- 9.0 perf=3024
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2636] 90.0-10.0 perf=3018
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2700] 84.5-15.5 perf=2995
vs Loop M1 4CPU [2568] 93.0- 7.0 perf=3017
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2750] 74.5-25.5 perf=2936
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2784] 76.5-23.5 perf=2989
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2851] 64.5-35.5 perf=2955
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2890] 55.0-45.0 perf=2925
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2634] 82.0-18.0 perf=2897
vs Spark 1.0 x64 4CPU [2720] 79.5-20.5 perf=2955
vs Spike 1.3x6 4CPU [2563] 91.0- 9.0 perf=2965
vs Spike 1.4 4CPU [2739] 79.5-20.5 perf=2974
vs Stockfish 1.7.1 x64 4CPU [2840] 68.5-31.5 perf=2975
vs Stockfish 2.0.1 x64 4CPU [2863] 63.5-36.5 perf=2959
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2616] 89.5-10.5 perf=2988
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2644] 90.0-10.0 perf=3026
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2665] 80.5-19.5 perf=2911
So far ELO 2971 out of 2500 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 0000 Games
-------
Stockfish 2.0.1 x64 4CPU
vs Bright 0.4a 4CPU [2603] 83.5-16.5 perf=2885
vs Critter 0.90 x64 4CPU [2813] 56.5-43.5 perf=2858
vs Deep Fritz 11 4CPU [2703] 70.5-29.5 perf=2854
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2603] 79.5-20.5 perf=2838
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2669] 78.0-22.0 perf=2889
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2642] 79.5-20.5 perf=2877
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2729] 73.0-27.0 perf=2902
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2627] 80.5-19.5 perf=2873
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2625] 87.0-13.0 perf=2955
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2636] 80.0-20.0 perf=2877
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2700] 68.5-31.5 perf=2835
vs Houdini 1.03a x64 4CPU [2900] 47.5-52.5 perf=2883
vs Loop M1 4CPU [2567] 86.5-13.5 perf=2890
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2749] 63.5-36.5 perf=2845
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2788] 64.5-35.5 perf=2872
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2853] 50.5-49.5 perf=2856
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2893] 46.5-53.5 perf=2869
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2634] 76.0-24.0 perf=2834
vs Spark 1.0 x64 4CPU [2721] 70.5-29.5 perf=2872
vs Spike 1.3x6 4CPU [2564] 91.0- 9.0 perf=2966
vs Spike 1.4 4CPU [2740] 68.5-31.5 perf=2875
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2617] 84.0-16.0 perf=2905
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2646] 82.5-17.5 perf=2915
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2665] 77.5-22.5 perf=2880
So far ELO 2879 out of 2400 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 0000 Games
-------
Spike 1.4 4CPU
vs Bright 0.4a 4CPU [2604] 70.0-30.0 perf=2751
vs Critter 0.90 x64 4CPU [2815] 41.5-58.5 perf=2755
vs Deep Fritz 11 4CPU [2703] 64.0-36.0 perf=2803
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2605] 69.5-30.5 perf=2748
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2670] 60.0-40.0 perf=2740
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2645] 66.5-33.5 perf=2764
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2731] 53.0-47.0 perf=2752
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2628] 64.5-35.5 perf=2732
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2628] 70.5-29.5 perf=2779
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2638] 66.0-34.0 perf=2753
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2700] 50.5-49.5 perf=2703
vs Houdini 1.03a x64 4CPU [2900] 24.5-75.5 perf=2704
vs Loop M1 4CPU [2568] 69.0-31.0 perf=2707
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2751] 50.5-49.5 perf=2754
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2789] 45.5-54.5 perf=2758
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2854] 33.0-67.0 perf=2731
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2895] 30.5-69.5 perf=2752
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2636] 66.5-33.5 perf=2755
vs Spark 1.0 x64 4CPU [2722] 51.0-49.0 perf=2729
vs Stockfish 1.6.3 x64 4CPU [2787] 42.5-57.5 perf=2734
vs Stockfish 1.7.1 x64 4CPU [2842] 34.5-65.5 perf=2731
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2619] 67.0-33.0 perf=2742
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2646] 60.5-39.5 perf=2720
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2667] 61.5-38.5 perf=2748
So far ELO 2743 out of 2400 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 0000 Games
-------
Spark 1.0 x64 4CPU
vs Critter 0.90 x64 4CPU [2818] 40.0-60.0 perf=2748
vs Deep Fritz 11 4CPU [2702] 47.0-53.0 perf=2681
vs Deep Junior 2010 x64 4CPU [2608] 67.0-33.0 perf=2731
vs Deep Junior 12 x64 4CPU [2671] 56.0-44.0 perf=2713
vs Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU [2648] 67.0-33.0 perf=2771
vs Deep Shredder 12 x64 4CPU [2730] 42.5-57.5 perf=2677
vs Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU [2630] 65.0-35.0 perf=2738
vs Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU [2628] 61.5-38.5 perf=2709
vs Hiarcs 12.1 4CPU [2641] 67.5-32.5 perf=2768
vs Hiarcs 13.1 4CPU [2701] 52.0-48.0 perf=2715
vs Houdini 1.03a x64 4CPU [2901] 25.5-74.5 perf=2715
vs Loop M1 4CPU [2570] 73.5-26.5 perf=2747
vs Naum 4.0 x64 4CPU [2754] 44.0-56.0 perf=2712
vs Naum 4.2 x64 4CPU [2791] 41.5-58.5 perf=2731
vs Rybka 3.0 x64 4CPU [2856] 33.5-66.5 perf=2737
vs Rybka 4.0 x64 4CPU [2894] 22.0-78.0 perf=2674
vs Shredder WM Edition Bonn 4CPU [2639] 64.0-36.0 perf=2739
vs Spike 1.3x6 4CPU [2567] 77.0-23.0 perf=2777
vs Stockfish 1.6.3 x64 4CPU [2788] 41.5-58.5 perf=2728
vs Stockfish 1.7.1 x64 4CPU [2843] 31.0-69.0 perf=2704
vs Thinker 5.4A x64 4CPU Inert [2621] 63.5-36.5 perf=2717
vs Thinker 5.4D x64 4CPU Inert [2649] 62.5-37.5 perf=2738
vs Zappa Mexico II x64 4CPU [2669] 58.0-42.0 perf=2725
So far ELO 2724 out of 2300 games.
Fehlende Spiele bis zur Beendigung des Testdurchlaufs: 0000 Games