Einzelstatistik
12Protector 1.6.0 x64 1CPU -28132800+484-1280=103635.8 %perf.
1Stockfish 070115 x64 1CPU - 3148200+ 1= 46-15312.0 %2814
2Komodo 8.0 x64 1CPU - 3104200+ 6= 51-14315.8 %2816
3Houdini 4.0 x64 1CPU - 3100200+ 8= 40-15214.0 %2791
4Gull 3.0 x64 1CPU - 3013200+ 18= 61-12124.3 %2814
5Equinox 3.00 x64 1CPU - 2982200+ 19= 89- 9231.8 %2850
6Critter 1.6 x64 1CPU - 2978200+ 16= 91- 9330.8 %2837
7Rybka 4.1 x64 1CPU - 2938200+ 31= 86- 8337.0 %2846
8BlackMamba 2.0 x64 1CPU - 2895200+ 31= 86- 8337.0 %2803
9Naum 4.6 x64 1CPU - 2838200+ 41= 82- 7741.0 %2776
10Chiron 2.0 x64 1CPU - 2838200+ 57= 74- 6947.0 %2817
11Hannibal 1.4a x64 1CPU - 2813200+ 42= 96- 6245.0 %2779
13Hiarcs 14 1CPU - 2793200+ 66= 77- 5752.3 %2809
14Senpai 1.0 x64 1CPU - 2790200+ 72= 86- 4257.5 %2842
15Texel 1.04 x64 1CPU - 2780200+ 76= 71- 5355.8 %2820

generated with Ordo v0.8-cegt23

back / zurück